Data Historis (5 Tahun Terakhir)
Prediksi 3 Tahun Ke Depan
Analisis Trend dan Pertumbuhan
Kecamatan Tahun Total SPPT Total PBB Rata-rata PBB Standar Deviasi Pertumbuhan YoY (%)
JANGKAT 2022 1,786 Rp 923,810 Rp 517 Rp 0 %
JANGKAT TIMUR 2022 1,855 Rp 756,307 Rp 408 Rp 0 %
BANGKO 2022 11,874 Rp 102,781,690 Rp 8,656 Rp 0 %
BANGKO BARAT 2022 4,650 Rp 1,961,723 Rp 422 Rp 0 %
BATANG MESUMAI 2022 1,391 Rp 1,599,071 Rp 1,150 Rp 0 %
NALO TANTAN 2022 6,736 Rp 15,882,624 Rp 2,358 Rp 0 %
PAMENANG 2022 9,901 Rp 27,183,760 Rp 2,746 Rp 0 %
PAMENANG BARAT 2022 6,433 Rp 37,963,051 Rp 5,901 Rp 0 %
RENAH PAMENANG 2022 7,561 Rp 104,582,191 Rp 13,832 Rp 0 %
PAMENANG SELATAN 2022 5,146 Rp 974,029 Rp 189 Rp 0 %
MUARA SIAU 2022 2,266 Rp 4,169,458 Rp 1,840 Rp 0 %
TIANG PUMPUNG 2022 1,221 Rp 578,621 Rp 474 Rp 0 %
SUNGAI MANAU 2022 2,570 Rp 1,499,933 Rp 584 Rp 0 %
RENAH PEMBARAP 2022 2,359 Rp 2,405,472 Rp 1,020 Rp 0 %
PANGKALAN JAMBU 2022 1,693 Rp 1,751,889 Rp 1,035 Rp 0 %
TABIR 2022 5,929 Rp 4,625,295 Rp 780 Rp 0 %
TABIR ILIR 2022 3,736 Rp 1,046,694 Rp 280 Rp 0 %
TABIR TIMUR 2022 3,770 Rp 6,263,385 Rp 1,661 Rp 0 %
MARGO TABIR 2022 4,042 Rp 67,726,426 Rp 16,756 Rp 0 %
TABIR LINTAS 2022 2,109 Rp 9,855,062 Rp 4,673 Rp 0 %
TABIR ULU 2022 2,774 Rp 868,049 Rp 313 Rp 0 %
TABIR BARAT 2022 3,175 Rp 109,700 Rp 35 Rp 0 %
TABIR SELATAN 2022 10,559 Rp 7,365,755 Rp 698 Rp 0 %
LEMBAH MASURAI 2022 3,240 Rp 567,014 Rp 175 Rp 0 %
JANGKAT 2023 1,786 Rp 13,977,375 Rp 7,826 Rp 0 1413.01%
JANGKAT TIMUR 2023 1,855 Rp 5,860,006 Rp 3,159 Rp 0 674.82%
BANGKO 2023 11,895 Rp 298,034,071 Rp 25,055 Rp 0 189.97%
BANGKO BARAT 2023 4,651 Rp 39,511,544 Rp 8,495 Rp 0 1914.12%
BATANG MESUMAI 2023 1,391 Rp 4,393,878 Rp 3,159 Rp 0 174.78%
NALO TANTAN 2023 6,755 Rp 41,289,439 Rp 6,112 Rp 0 159.97%
PAMENANG 2023 9,902 Rp 147,822,385 Rp 14,929 Rp 0 443.79%
PAMENANG BARAT 2023 6,918 Rp 150,085,657 Rp 21,695 Rp 0 295.35%
RENAH PAMENANG 2023 7,562 Rp 291,362,521 Rp 38,530 Rp 0 178.6%
PAMENANG SELATAN 2023 5,146 Rp 145,350,399 Rp 28,245 Rp 0 14822.59%
MUARA SIAU 2023 2,266 Rp 22,769,538 Rp 10,048 Rp 0 446.1%
TIANG PUMPUNG 2023 1,221 Rp 10,339,488 Rp 8,468 Rp 0 1686.92%
SUNGAI MANAU 2023 2,570 Rp 21,587,059 Rp 8,400 Rp 0 1339.2%
RENAH PEMBARAP 2023 2,359 Rp 26,706,608 Rp 11,321 Rp 0 1010.24%
PANGKALAN JAMBU 2023 1,693 Rp 13,866,792 Rp 8,191 Rp 0 691.53%
TABIR 2023 6,039 Rp 116,013,166 Rp 19,211 Rp 0 2408.23%
TABIR ILIR 2023 3,736 Rp 45,601,734 Rp 12,206 Rp 0 4256.74%
TABIR TIMUR 2023 3,770 Rp 60,078,845 Rp 15,936 Rp 0 859.21%
MARGO TABIR 2023 4,043 Rp 105,774,971 Rp 26,163 Rp 0 56.18%
TABIR LINTAS 2023 2,109 Rp 119,575,054 Rp 56,698 Rp 0 1113.34%
TABIR ULU 2023 2,774 Rp 17,988,702 Rp 6,485 Rp 0 1972.31%
TABIR BARAT 2023 3,175 Rp 17,542,697 Rp 5,525 Rp 0 15891.52%
TABIR SELATAN 2023 10,564 Rp 330,333,232 Rp 31,270 Rp 0 4384.72%
LEMBAH MASURAI 2023 3,240 Rp 24,937,707 Rp 7,697 Rp 0 4298.08%
JANGKAT 2024 1,840 Rp 10,058,061 Rp 5,466 Rp 0 -28.04%
JANGKAT TIMUR 2024 1,890 Rp 10,803,633 Rp 5,716 Rp 0 84.36%
BANGKO 2024 13,897 Rp 381,556,491 Rp 27,456 Rp 0 28.02%
BANGKO BARAT 2024 3,826 Rp 50,263,688 Rp 13,137 Rp 0 27.21%
BATANG MESUMAI 2024 1,691 Rp 11,327,894 Rp 6,699 Rp 0 157.81%
NALO TANTAN 2024 7,431 Rp 76,806,542 Rp 10,336 Rp 0 86.02%
PAMENANG 2024 10,413 Rp 314,298,189 Rp 30,183 Rp 0 112.62%
PAMENANG BARAT 2024 7,243 Rp 173,360,784 Rp 23,935 Rp 0 15.51%
RENAH PAMENANG 2024 7,685 Rp 326,991,743 Rp 42,549 Rp 0 12.23%
PAMENANG SELATAN 2024 5,260 Rp 162,681,567 Rp 30,928 Rp 0 11.92%
MUARA SIAU 2024 2,190 Rp 21,378,998 Rp 9,762 Rp 0 -6.11%
TIANG PUMPUNG 2024 1,314 Rp 17,363,074 Rp 13,214 Rp 0 67.93%
SUNGAI MANAU 2024 2,485 Rp 19,029,061 Rp 7,658 Rp 0 -11.85%
RENAH PEMBARAP 2024 2,546 Rp 25,165,449 Rp 9,884 Rp 0 -5.77%
PANGKALAN JAMBU 2024 1,733 Rp 14,543,449 Rp 8,392 Rp 0 4.88%
TABIR 2024 6,431 Rp 123,856,349 Rp 19,259 Rp 0 6.76%
TABIR ILIR 2024 3,652 Rp 55,156,990 Rp 15,103 Rp 0 20.95%
TABIR TIMUR 2024 3,813 Rp 148,792,089 Rp 39,022 Rp 0 147.66%
MARGO TABIR 2024 4,436 Rp 137,142,717 Rp 30,916 Rp 0 29.66%
TABIR LINTAS 2024 2,274 Rp 125,884,924 Rp 55,358 Rp 0 5.28%
TABIR ULU 2024 2,750 Rp 19,865,418 Rp 7,224 Rp 0 10.43%
TABIR BARAT 2024 3,242 Rp 18,598,796 Rp 5,737 Rp 0 6.02%
TABIR SELATAN 2024 10,980 Rp 317,027,814 Rp 28,873 Rp 0 -4.03%
LEMBAH MASURAI 2024 3,411 Rp 26,189,144 Rp 7,678 Rp 0 5.02%
JANGKAT 2025 1,964 Rp 16,502,716 Rp 8,403 Rp 0 64.07%
JANGKAT TIMUR 2025 1,958 Rp 14,661,029 Rp 7,488 Rp 0 35.7%
BANGKO 2025 13,892 Rp 450,119,178 Rp 32,401 Rp 0 17.97%
BANGKO BARAT 2025 3,737 Rp 53,913,610 Rp 14,427 Rp 0 7.26%
BATANG MESUMAI 2025 1,598 Rp 22,579,632 Rp 14,130 Rp 0 99.33%
NALO TANTAN 2025 7,583 Rp 96,641,625 Rp 12,745 Rp 0 25.82%
PAMENANG 2025 11,485 Rp 361,190,356 Rp 31,449 Rp 0 14.92%
PAMENANG BARAT 2025 7,076 Rp 186,748,250 Rp 26,392 Rp 0 7.72%
RENAH PAMENANG 2025 7,778 Rp 325,252,331 Rp 41,817 Rp 0 -.53%
PAMENANG SELATAN 2025 5,269 Rp 218,807,984 Rp 41,527 Rp 0 34.5%
MUARA SIAU 2025 1,799 Rp 22,655,263 Rp 12,593 Rp 0 5.97%
TIANG PUMPUNG 2025 1,506 Rp 18,531,208 Rp 12,305 Rp 0 6.73%
SUNGAI MANAU 2025 2,655 Rp 35,954,153 Rp 13,542 Rp 0 88.94%
RENAH PEMBARAP 2025 2,651 Rp 42,561,430 Rp 16,055 Rp 0 69.13%
PANGKALAN JAMBU 2025 1,870 Rp 17,012,933 Rp 9,098 Rp 0 16.98%
TABIR 2025 6,722 Rp 140,104,044 Rp 20,843 Rp 0 13.12%
TABIR ILIR 2025 3,922 Rp 65,846,501 Rp 16,789 Rp 0 19.38%
TABIR TIMUR 2025 3,597 Rp 154,590,168 Rp 42,978 Rp 0 3.9%
MARGO TABIR 2025 4,430 Rp 138,989,697 Rp 31,375 Rp 0 1.35%
TABIR LINTAS 2025 2,311 Rp 128,547,479 Rp 55,624 Rp 0 2.12%
TABIR ULU 2025 2,803 Rp 36,445,491 Rp 13,002 Rp 0 83.46%
TABIR BARAT 2025 1,524 Rp 13,274,200 Rp 8,710 Rp 0 -28.63%
TABIR SELATAN 2025 10,618 Rp 324,349,463 Rp 30,547 Rp 0 2.31%
LEMBAH MASURAI 2025 2,843 Rp 22,590,563 Rp 7,946 Rp 0 -13.74%
JANGKAT 2026 1,994 Rp 3,187,877 Rp 1,599 Rp 0 -80.68%
JANGKAT TIMUR 2026 1,985 Rp 773,661 Rp 390 Rp 0 -94.72%
BANGKO 2026 14,138 Rp 330,120,151 Rp 23,350 Rp 0 -26.66%
BANGKO BARAT 2026 3,452 Rp 36,173,211 Rp 10,479 Rp 0 -32.91%
BATANG MESUMAI 2026 1,736 Rp 23,883,528 Rp 13,758 Rp 0 5.77%
NALO TANTAN 2026 5,646 Rp 65,969,114 Rp 11,684 Rp 0 -31.74%
PAMENANG 2026 11,416 Rp 285,781,252 Rp 25,033 Rp 0 -20.88%
PAMENANG BARAT 2026 7,013 Rp 112,302,683 Rp 16,014 Rp 0 -39.86%
RENAH PAMENANG 2026 7,852 Rp 107,245,499 Rp 13,658 Rp 0 -67.03%
PAMENANG SELATAN 2026 5,349 Rp 49,509,791 Rp 9,256 Rp 0 -77.37%
MUARA SIAU 2026 1,823 Rp 13,392,959 Rp 7,347 Rp 0 -40.88%
TIANG PUMPUNG 2026 1,553 Rp 16,737,382 Rp 10,777 Rp 0 -9.68%
SUNGAI MANAU 2026 2,707 Rp 4,042,765 Rp 1,493 Rp 0 -88.76%
RENAH PEMBARAP 2026 2,712 Rp 12,948,483 Rp 4,775 Rp 0 -69.58%
PANGKALAN JAMBU 2026 1,870 Rp 18,908,871 Rp 10,112 Rp 0 11.14%
TABIR 2026 6,443 Rp 80,753,554 Rp 12,534 Rp 0 -42.36%
TABIR ILIR 2026 3,881 Rp 54,430,530 Rp 14,025 Rp 0 -17.34%
TABIR TIMUR 2026 3,424 Rp 96,824,629 Rp 28,278 Rp 0 -37.37%
MARGO TABIR 2026 4,542 Rp 93,982,662 Rp 20,692 Rp 0 -32.38%
TABIR LINTAS 2026 2,363 Rp 111,536,431 Rp 47,201 Rp 0 -13.23%
TABIR ULU 2026 2,650 Rp 14,799,271 Rp 5,585 Rp 0 -59.39%
TABIR BARAT 2026 1,554 Rp 4,629,480 Rp 2,979 Rp 0 -65.12%
TABIR SELATAN 2026 10,484 Rp 45,698,480 Rp 4,359 Rp 0 -85.91%
LEMBAH MASURAI 2026 2,881 Rp 3,852,070 Rp 1,337 Rp 0 -82.95%
Pola Musiman Pembayaran PBB
Forecast Pertumbuhan Tahun Depan
Kecamatan Total SPPT Total PBB % Lunas Tingkat Performa Prediksi SPPT Prediksi PBB
PANGKALAN JAMBU 1,870 Rp 18,908,871
99.68%
Sangat Baik 2,057 Rp 20,421,581
BATANG MESUMAI 1,736 Rp 23,883,528
77.3%
Cukup 1,910 Rp 25,794,210
TABIR LINTAS 2,363 Rp 111,536,431
34.91%
Kurang 2,599 Rp 120,459,345
TABIR TIMUR 3,424 Rp 96,824,629
67.2%
Kurang 3,766 Rp 104,570,599
TIANG PUMPUNG 1,553 Rp 16,737,382
80.49%
Baik 1,708 Rp 18,076,373
TABIR ILIR 3,881 Rp 54,430,530
71.63%
Cukup 4,269 Rp 58,784,972
MUARA SIAU 1,823 Rp 13,392,959
44.16%
Kurang 2,005 Rp 14,464,396
PAMENANG 11,416 Rp 285,781,252
41.97%
Kurang 12,558 Rp 308,643,752
BANGKO BARAT 3,452 Rp 36,173,211
59.41%
Kurang 3,797 Rp 39,067,068
MARGO TABIR 4,542 Rp 93,982,662
22.15%
Kurang 4,996 Rp 101,501,275
TABIR BARAT 1,554 Rp 4,629,480
31.47%
Kurang 1,709 Rp 4,999,838
PAMENANG BARAT 7,013 Rp 112,302,683
35.73%
Kurang 7,714 Rp 121,286,898
TABIR 6,443 Rp 80,753,554
15.06%
Kurang 7,087 Rp 87,213,838
TABIR ULU 2,650 Rp 14,799,271
43.89%
Kurang 2,915 Rp 15,983,213
NALO TANTAN 5,646 Rp 65,969,114
20.94%
Kurang 6,211 Rp 71,246,643
BANGKO 14,138 Rp 330,120,151
22.74%
Kurang 15,552 Rp 356,529,763
RENAH PEMBARAP 2,712 Rp 12,948,483
12.39%
Kurang 2,983 Rp 13,984,362
RENAH PAMENANG 7,852 Rp 107,245,499
22.8%
Kurang 8,637 Rp 115,825,139
JANGKAT 1,994 Rp 3,187,877
14.14%
Kurang 2,193 Rp 3,442,907
PAMENANG SELATAN 5,349 Rp 49,509,791
23.52%
Kurang 5,884 Rp 53,470,574
LEMBAH MASURAI 2,881 Rp 3,852,070
13.22%
Kurang 3,169 Rp 4,160,236
SUNGAI MANAU 2,707 Rp 4,042,765
3.03%
Kurang 2,978 Rp 4,366,186
TABIR SELATAN 10,484 Rp 45,698,480
8.28%
Kurang 11,532 Rp 49,354,358
JANGKAT TIMUR 1,985 Rp 773,661
1.71%
Kurang 2,184 Rp 835,554