Perbandingan Antar Periode
Analisis Tren Multi-Tahun
Analisis Statistik Mendalam
Kecamatan Total SPPT Total PBB Rata-rata PBB Min PBB Max PBB Standar Deviasi Varians SPPT Lunas % Lunas
BANGKO 14.138 Rp 330.120.151 Rp 23.350 Rp 0 Rp 330.120.151 Rp 0 Rp 0 3.215 22.74%
PAMENANG 11.416 Rp 285.781.252 Rp 25.033 Rp 0 Rp 285.781.252 Rp 0 Rp 0 4.791 41.97%
PAMENANG BARAT 7.013 Rp 112.302.683 Rp 16.014 Rp 0 Rp 112.302.683 Rp 0 Rp 0 2.506 35.73%
TABIR LINTAS 2.363 Rp 111.536.431 Rp 47.201 Rp 0 Rp 111.536.431 Rp 0 Rp 0 825 34.91%
RENAH PAMENANG 7.852 Rp 107.245.499 Rp 13.658 Rp 0 Rp 107.245.499 Rp 0 Rp 0 1.790 22.8%
TABIR TIMUR 3.424 Rp 96.824.629 Rp 28.278 Rp 0 Rp 96.824.629 Rp 0 Rp 0 2.301 67.2%
MARGO TABIR 4.542 Rp 93.982.662 Rp 20.692 Rp 0 Rp 93.982.662 Rp 0 Rp 0 1.006 22.15%
TABIR 6.443 Rp 80.753.554 Rp 12.534 Rp 0 Rp 80.753.554 Rp 0 Rp 0 970 15.06%
NALO TANTAN 5.646 Rp 65.969.114 Rp 11.684 Rp 0 Rp 65.969.114 Rp 0 Rp 0 1.182 20.94%
TABIR ILIR 3.881 Rp 54.430.530 Rp 14.025 Rp 0 Rp 54.430.530 Rp 0 Rp 0 2.780 71.63%
PAMENANG SELATAN 5.349 Rp 49.509.791 Rp 9.256 Rp 0 Rp 49.509.791 Rp 0 Rp 0 1.258 23.52%
TABIR SELATAN 10.484 Rp 45.698.480 Rp 4.359 Rp 0 Rp 45.698.480 Rp 0 Rp 0 868 8.28%
BANGKO BARAT 3.452 Rp 36.173.211 Rp 10.479 Rp 0 Rp 36.173.211 Rp 0 Rp 0 2.051 59.41%
BATANG MESUMAI 1.736 Rp 23.883.528 Rp 13.758 Rp 0 Rp 23.883.528 Rp 0 Rp 0 1.342 77.3%
PANGKALAN JAMBU 1.870 Rp 18.908.871 Rp 10.112 Rp 0 Rp 18.908.871 Rp 0 Rp 0 1.864 99.68%
TIANG PUMPUNG 1.553 Rp 16.737.382 Rp 10.777 Rp 0 Rp 16.737.382 Rp 0 Rp 0 1.250 80.49%
TABIR ULU 2.650 Rp 14.799.271 Rp 5.585 Rp 0 Rp 14.799.271 Rp 0 Rp 0 1.163 43.89%
MUARA SIAU 1.823 Rp 13.392.959 Rp 7.347 Rp 0 Rp 13.392.959 Rp 0 Rp 0 805 44.16%
RENAH PEMBARAP 2.712 Rp 12.948.483 Rp 4.775 Rp 0 Rp 12.948.483 Rp 0 Rp 0 336 12.39%
TABIR BARAT 1.554 Rp 4.629.480 Rp 2.979 Rp 0 Rp 4.629.480 Rp 0 Rp 0 489 31.47%
SUNGAI MANAU 2.707 Rp 4.042.765 Rp 1.493 Rp 0 Rp 4.042.765 Rp 0 Rp 0 82 3.03%
LEMBAH MASURAI 2.881 Rp 3.852.070 Rp 1.337 Rp 0 Rp 3.852.070 Rp 0 Rp 0 381 13.22%
JANGKAT 1.994 Rp 3.187.877 Rp 1.599 Rp 0 Rp 3.187.877 Rp 0 Rp 0 282 14.14%
JANGKAT TIMUR 1.985 Rp 773.661 Rp 390 Rp 0 Rp 773.661 Rp 0 Rp 0 34 1.71%
Prediksi Target dan Realisasi
Tracking Performa per Kecamatan
Kecamatan Total SPPT Total PBB Target PBB SPPT Lunas % Realisasi % Lunas Tingkat Performa
PANGKALAN JAMBU 1.870 Rp 18.908.871 Rp 18.343.069 1.864 103.08% 99.68% Sangat Baik
BATANG MESUMAI 1.736 Rp 23.883.528 Rp 31.578.264 1.342 75.63% 77.3% Baik
TABIR LINTAS 2.363 Rp 111.536.431 Rp 148.821.312 825 74.95% 34.91% Baik
TABIR TIMUR 3.424 Rp 96.824.629 Rp 145.906.550 2.301 66.36% 67.2% Baik
TIANG PUMPUNG 1.553 Rp 16.737.382 Rp 25.761.654 1.250 64.97% 80.49% Baik
TABIR ILIR 3.881 Rp 54.430.530 Rp 87.132.173 2.780 62.47% 71.63% Baik
MUARA SIAU 1.823 Rp 13.392.959 Rp 23.681.897 805 56.55% 44.16% Cukup
PAMENANG 11.416 Rp 285.781.252 Rp 533.662.211 4.791 53.55% 41.97% Cukup
BANGKO BARAT 3.452 Rp 36.173.211 Rp 74.739.218 2.051 48.4% 59.41% Cukup
MARGO TABIR 4.542 Rp 93.982.662 Rp 201.055.699 1.006 46.74% 22.15% Cukup
TABIR BARAT 1.554 Rp 4.629.480 Rp 12.611.467 489 36.71% 31.47% Kurang
PAMENANG BARAT 7.013 Rp 112.302.683 Rp 320.551.236 2.506 35.03% 35.73% Kurang
TABIR 6.443 Rp 80.753.554 Rp 233.107.140 970 34.64% 15.06% Kurang
TABIR ULU 2.650 Rp 14.799.271 Rp 44.866.523 1.163 32.99% 43.89% Kurang
NALO TANTAN 5.646 Rp 65.969.114 Rp 208.890.494 1.182 31.58% 20.94% Kurang
BANGKO 14.138 Rp 330.120.151 Rp 1.236.707.244 3.215 26.69% 22.74% Kurang
RENAH PEMBARAP 2.712 Rp 12.948.483 Rp 54.483.608 336 23.77% 12.39% Kurang
RENAH PAMENANG 7.852 Rp 107.245.499 Rp 504.349.550 1.790 21.26% 22.8% Kurang
JANGKAT 1.994 Rp 3.187.877 Rp 18.554.095 282 17.18% 14.14% Kurang
PAMENANG SELATAN 5.349 Rp 49.509.791 Rp 297.356.821 1.258 16.65% 23.52% Kurang
LEMBAH MASURAI 2.881 Rp 3.852.070 Rp 27.932.894 381 13.79% 13.22% Kurang
SUNGAI MANAU 2.707 Rp 4.042.765 Rp 44.405.930 82 9.1% 3.03% Kurang
TABIR SELATAN 10.484 Rp 45.698.480 Rp 586.142.800 868 7.8% 8.28% Kurang
JANGKAT TIMUR 1.985 Rp 773.661 Rp 15.864.585 34 4.88% 1.71% Kurang
Monitoring Pencapaian Target
Kecamatan Target PBB Realisasi PBB % Realisasi Status Target Total SPPT SPPT Lunas
JANGKAT Rp 18.554.095 Rp 3.187.877 17.18% Kritis 1.994 282
JANGKAT TIMUR Rp 15.864.585 Rp 773.661 4.88% Kritis 1.985 34
BANGKO Rp 1.236.707.244 Rp 330.120.151 26.69% Kritis 14.138 3.215
BANGKO BARAT Rp 74.739.218 Rp 36.173.211 48.4% Kritis 3.452 2.051
BATANG MESUMAI Rp 31.578.264 Rp 23.883.528 75.63% Peringatan 1.736 1.342
NALO TANTAN Rp 208.890.494 Rp 65.969.114 31.58% Kritis 5.646 1.182
PAMENANG Rp 533.662.211 Rp 285.781.252 53.55% Kritis 11.416 4.791
PAMENANG BARAT Rp 320.551.236 Rp 112.302.683 35.03% Kritis 7.013 2.506
RENAH PAMENANG Rp 504.349.550 Rp 107.245.499 21.26% Kritis 7.852 1.790
PAMENANG SELATAN Rp 297.356.821 Rp 49.509.791 16.65% Kritis 5.349 1.258
MUARA SIAU Rp 23.681.897 Rp 13.392.959 56.55% Kritis 1.823 805
TIANG PUMPUNG Rp 25.761.654 Rp 16.737.382 64.97% Peringatan 1.553 1.250
SUNGAI MANAU Rp 44.405.930 Rp 4.042.765 9.1% Kritis 2.707 82
RENAH PEMBARAP Rp 54.483.608 Rp 12.948.483 23.77% Kritis 2.712 336
PANGKALAN JAMBU Rp 18.343.069 Rp 18.908.871 103.08% Tepat Sasaran 1.870 1.864
TABIR Rp 233.107.140 Rp 80.753.554 34.64% Kritis 6.443 970
TABIR ILIR Rp 87.132.173 Rp 54.430.530 62.47% Peringatan 3.881 2.780
TABIR TIMUR Rp 145.906.550 Rp 96.824.629 66.36% Peringatan 3.424 2.301
MARGO TABIR Rp 201.055.699 Rp 93.982.662 46.74% Kritis 4.542 1.006
TABIR LINTAS Rp 148.821.312 Rp 111.536.431 74.95% Peringatan 2.363 825
TABIR ULU Rp 44.866.523 Rp 14.799.271 32.99% Kritis 2.650 1.163
TABIR BARAT Rp 12.611.467 Rp 4.629.480 36.71% Kritis 1.554 489
TABIR SELATAN Rp 586.142.800 Rp 45.698.480 7.8% Kritis 10.484 868
LEMBAH MASURAI Rp 27.932.894 Rp 3.852.070 13.79% Kritis 2.881 381
Peta Sebaran Data