Analisis Trend Pembayaran Bulanan
Perbandingan Realisasi per Kecamatan
Distribusi SPPT Lunas
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | Persentase Realisasi | SPPT Lunas | Total SPPT | Persentase Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANGKALAN JAMBU | Rp 18.343.069 | Rp 18.908.871 | 103.08% | 1.864 | 1.870 | 99.68% | |
| BATANG MESUMAI | Rp 31.578.264 | Rp 23.883.528 | 75.63% | 1.342 | 1.736 | 77.3% | |
| TABIR LINTAS | Rp 148.821.312 | Rp 111.536.431 | 74.95% | 825 | 2.363 | 34.91% | |
| TABIR TIMUR | Rp 145.906.550 | Rp 96.824.629 | 66.36% | 2.301 | 3.424 | 67.2% | |
| TIANG PUMPUNG | Rp 25.761.654 | Rp 16.737.382 | 64.97% | 1.250 | 1.553 | 80.49% | |
| TABIR ILIR | Rp 87.132.173 | Rp 54.430.530 | 62.47% | 2.780 | 3.881 | 71.63% | |
| MUARA SIAU | Rp 23.681.897 | Rp 13.392.959 | 56.55% | 805 | 1.823 | 44.16% | |
| PAMENANG | Rp 533.662.211 | Rp 285.781.252 | 53.55% | 4.791 | 11.416 | 41.97% | |
| BANGKO BARAT | Rp 74.739.218 | Rp 36.173.211 | 48.4% | 2.051 | 3.452 | 59.41% | |
| MARGO TABIR | Rp 201.055.699 | Rp 93.982.662 | 46.74% | 1.006 | 4.542 | 22.15% | |
| TABIR BARAT | Rp 12.611.467 | Rp 4.629.480 | 36.71% | 489 | 1.554 | 31.47% | |
| PAMENANG BARAT | Rp 320.551.236 | Rp 112.302.683 | 35.03% | 2.506 | 7.013 | 35.73% | |
| TABIR | Rp 233.107.140 | Rp 80.753.554 | 34.64% | 970 | 6.443 | 15.06% | |
| TABIR ULU | Rp 44.866.523 | Rp 14.799.271 | 32.99% | 1.163 | 2.650 | 43.89% | |
| NALO TANTAN | Rp 208.890.494 | Rp 65.969.114 | 31.58% | 1.182 | 5.646 | 20.94% | |
| BANGKO | Rp 1.236.707.244 | Rp 330.120.151 | 26.69% | 3.215 | 14.138 | 22.74% | |
| RENAH PEMBARAP | Rp 54.483.608 | Rp 12.948.483 | 23.77% | 336 | 2.712 | 12.39% | |
| RENAH PAMENANG | Rp 504.349.550 | Rp 107.245.499 | 21.26% | 1.790 | 7.852 | 22.8% | |
| JANGKAT | Rp 18.554.095 | Rp 3.187.877 | 17.18% | 282 | 1.994 | 14.14% | |
| PAMENANG SELATAN | Rp 297.356.821 | Rp 49.509.791 | 16.65% | 1.258 | 5.349 | 23.52% | |
| LEMBAH MASURAI | Rp 27.932.894 | Rp 3.852.070 | 13.79% | 381 | 2.881 | 13.22% | |
| SUNGAI MANAU | Rp 44.405.930 | Rp 4.042.765 | 9.1% | 82 | 2.707 | 3.03% | |
| TABIR SELATAN | Rp 586.142.800 | Rp 45.698.480 | 7.8% | 868 | 10.484 | 8.28% | |
| JANGKAT TIMUR | Rp 15.864.585 | Rp 773.661 | 4.88% | 34 | 1.985 | 1.71% |
Total Pembayaran
Rp 1.587.484.334
Rata-rata Pembayaran
Rp 56.793
Total SPPT
33.626
Kecamatan Terbaik