Rp 1.587.484.334

Total PBB

-43.2%

Rp 4.896.506.434

Target PBB

Target

32.42%

Realisasi

Perlu Perhatian

30.67%

SPPT Lunas

Perlu Perhatian

Grafik Pembayaran Bulanan

Top 5 Kecamatan

Data Kecamatan

No Kecamatan Target PBB Realisasi PBB SPPT SPPT Lunas Persentase Aksi
BANGKO Rp 1.236.707.244 Rp 330.120.151 14.138 3.215 22.74%
BANGKO BARAT Rp 74.739.218 Rp 36.173.211 3.452 2.051 59.41%
BATANG MESUMAI Rp 31.578.264 Rp 23.883.528 1.736 1.342 77.3%
JANGKAT Rp 18.554.095 Rp 3.187.877 1.994 282 14.14%
JANGKAT TIMUR Rp 15.864.585 Rp 773.661 1.985 34 1.71%
LEMBAH MASURAI Rp 27.932.894 Rp 3.852.070 2.881 381 13.22%
MARGO TABIR Rp 201.055.699 Rp 93.982.662 4.542 1.006 22.15%
MUARA SIAU Rp 23.681.897 Rp 13.392.959 1.823 805 44.16%
NALO TANTAN Rp 208.890.494 Rp 65.969.114 5.646 1.182 20.94%
PAMENANG Rp 533.662.211 Rp 285.781.252 11.416 4.791 41.97%
PAMENANG BARAT Rp 320.551.236 Rp 112.302.683 7.013 2.506 35.73%
PAMENANG SELATAN Rp 297.356.821 Rp 49.509.791 5.349 1.258 23.52%
PANGKALAN JAMBU Rp 18.343.069 Rp 18.908.871 1.870 1.864 99.68%
RENAH PAMENANG Rp 504.349.550 Rp 107.245.499 7.852 1.790 22.8%
RENAH PEMBARAP Rp 54.483.608 Rp 12.948.483 2.712 336 12.39%
SUNGAI MANAU Rp 44.405.930 Rp 4.042.765 2.707 82 3.03%
TABIR Rp 233.107.140 Rp 80.753.554 6.443 970 15.06%
TABIR BARAT Rp 12.611.467 Rp 4.629.480 1.554 489 31.47%
TABIR ILIR Rp 87.132.173 Rp 54.430.530 3.881 2.780 71.63%
TABIR LINTAS Rp 148.821.312 Rp 111.536.431 2.363 825 34.91%
TABIR SELATAN Rp 586.142.800 Rp 45.698.480 10.484 868 8.28%
TABIR TIMUR Rp 145.906.550 Rp 96.824.629 3.424 2.301 67.2%
TABIR ULU Rp 44.866.523 Rp 14.799.271 2.650 1.163 43.89%
TIANG PUMPUNG Rp 25.761.654 Rp 16.737.382 1.553 1.250 80.49%

Pembayaran Terbaru

Rp 2.644.472
BANGKO 12/11/2026
Rp 232.729
BANGKO 12/11/2026
Rp 137.679
BANGKO 12/11/2026
Rp 135.321
BANGKO 12/11/2026
Rp 133.000
RENAH PAMENANG 12/11/2026
Rp 133.000
RENAH PAMENANG 12/11/2026
Rp 133.000
RENAH PAMENANG 12/11/2026
Rp 133.000
RENAH PAMENANG 12/11/2026
Rp 133.000
RENAH PAMENANG 12/11/2026
Rp 133.000
RENAH PAMENANG 12/11/2026